2021年衆議院選挙得票率(カッコ内は2017年)
【社民党比例得票率】全国1.77%(1.69)
九州3.51%(4.30)、東北2.48%(2.51)、北陸信越2.03%(2.52)
四国1.78%(1.85)、中国1.69%(1.39)、南関東1.68%(1.27)
北海道1.61%(1.38)、北関東1.59%(1.10)、東京1.44%(0.95)
東海1.25%(1.00)、近畿1.08%(0.93)
【社民党近畿ブロック比例得票率】近畿1.08%(0.93)
滋賀1.48%(1.26)、兵庫1.17%(1.05)、奈良1.15%(1.13)
京都1.12%(1.13)、大阪0.96%(0.73)、和歌山0.86%(0.70)
| 得票率 | 率 | 増減票数 | |
自民 | 19,914,883 | 34.66 | 1,359,166 | |
立憲 | 11,492,094 | 20.00 | ▼407,204 | ※ |
維新 | 8,050,830 | 14.01 | 4,663,733 | |
公明 | 7,114,282 | 12.38 | 136,570 | |
共産 | 4,166,076 | 7.25 | ▼238,005 | |
国民 | 2,593,396 | 4.51 | | (初) |
れいわ | 2,215,648 | 3.86 | | (初) |
社民 | 1,018,588 | 1.77 | 77,264 | |
N党 | 796,788 | 1.39 | | (初) |
比例得票数全国集計(2017年比増減)
| 2021年 | 2017年 | 増減 |
投票率 | 59.08% | 51.86% | |
足立(維) | 133,146 | 91,438 | 41,708 |
原田(自) | 83,776 | 93,475 | ▼9,699 |
大椿/服部(社) | 42,165 | 44,589 | ▼2,424 |
大阪9区]
| 2021年 | 2017年 | 増減 |
投票率 | 55.58% | 49.13% | |
市村(維) | 89,571 | 38,398 | 51,173 |
大串(自) | 87,502 | 93,622 | ▼6,120 |
桜井(立) | 77,347 | 69,878 | 7,469 |
磯村(希) | ― | 22,338 | ― |
[兵庫6区]
| 神戸 | 西宮 | 尼崎 | 伊丹 | 宝塚 | 川西 | 県 | 近畿 | 当 |
2021/衆議院 | 7,960 | 2,636 | 2,391 | 1,049 | 1,668 | 1,062 | 28,456 | 100,980 | 0 |
2019/参議院 | 6,830 | 2,419 | 2,347 | 952 | 1,664 | 1,107 | 25,735 | 80,294 | 1 |
2017/衆議院 | 5,964 | 2,099 | 1,976 | 806 | 1,301 | 842 | 23,081 | 78,,702 | 0 |
2016/参議院 | 13,487 | 4,952 | 4,063 | 1,812 | 2,907 | 1,953 | 48,556 | 136,020 | 1 |
社民党 兵庫・近畿の比例得票